RESULTADOS GREENSOME
Torneos Lanzarote Golf28/02/2010
Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | HPU | Total | 1ª |
1 | CP31363315 | VILLAVERDE FERREIRO JESUS | 14,0 | 13,9 | M | 12 | 38 | 38 | |
AM11109089 | BREA GONZALEZ, AGUSTIN | 10,2 | M | ||||||
2 | CP04462743 | KEWEFICK, BRIAN | 6,6 | M | 11 | 37 | 37 | ||
CP31754504 | CROWLEY JOHN | 18,0 | M | ||||||
3 | CP04160856 | MARTIN ZUASTI, MIGUEL | 9,2 | M | 12 | 33 | 33 | ||
CP04243580 | BOTELLA TORRES, PEDRO | 16,5 | M | ||||||
4 | CB04115811 | ORTI MARTI MANUEL | 7,2 | M | 10 | 29 | 29 | ||
CB04086311 | HERRAIZ MOYA, JUAN BAUTISTA | 13,6 | M | ||||||
CP04512349 | ARMAS CAMEJO, MANUEL | 11,9 | M | 17 | 29 | 29 | |||
CP04459928 | GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO | 23,4 | M | ||||||
6 | CP77777777 | DELEU CAROLINA | 36,0 | F | 17 | 26 | 26 | ||
CP66666666 | MONZON ANTONIO | 0,0 | M | ||||||
7 | CP04363313 | SANTANA GARCIA, SAMUEL | 7,3 | M | 13 | 25 | 25 | ||
CP04444034 | MONTELONGO DUARTE, NEREA | 18,2 | F | ||||||
8 | CM03009345 | GONZALEZ CANOMANUEL DIONISIO | 4,8 | M | 6 | 24 | 24 | ||
CP88888888 | GONZALEZ CANOMANUEL JAIME | 10,0 | M | ||||||
CP04429108 | CEDILLO BERROCAL RAMON | 18,2 | M | 11 | 24 | 24 | |||
CP04109784 | PEREZ BETANCORT, RAFAEL | 6,5 | M | ||||||
atrás






