RESULTADOS SEGUNDA CATEGORIA
Torneos Lanzarote Golf28/02/2010
Licencia | Nombre | Hex | NVH | Niv | Sex | HPU | Total | 1ª | |
1 | CP20467531 | DIAZ PADILLA ALBERTO | 18,5 | M | 19 | 35 | 35 | ||
CP20464190 | CUEVAS MIGUEL | 18,1 | M | ||||||
2 | CP31754376 | HEPPENSTAL JOHN | 24,0 | M | 25 | 32 | 32 | ||
CP31699818 | STOTT , ALEXANDER JOHN | 24,9 | M | ||||||
CP04395439 | SPIEGEL HEIDE MARIE | 36,4 | F | 35 | 32 | 32 | |||
CP99999999 | MANSOUR ROSE | 24,0 | F | ||||||
4 | CP31463823 | LOOKER, CHRISTOPHER | 20,0 | M | 25 | 31 | 31 | ||
CP31463829 | WOOLHOUSE, PETER EDWARD | 28,4 | M | ||||||
5 | CP04455067 | FERRER GONZALEZ, JOSE MIGUEL | 33,3 | M | 33 | 30 | 30 | ||
CP04455064 | BORGES FERRER, MANUEL | 30,7 | M | ||||||
6 | CP04318569 | MORALES RODRIGUEZ, ALBERTO | 14,4 | M | 19 | 29 | 29 | ||
CP04395440 | MORALES ARMAS, ESTEBAN | 23,4 | M | ||||||
7 | CP31503645 | ANGEL ELENA | 28,1 | F | 28 | 27 | 27 | ||
CP04185775 | BERLIN, MARJORIE | 19,0 | F | ||||||
CB04115812 | IBAÑEZ JARQUE PAQUITA | 18,5 | F | 29 | 27 | 27 | |||
CB04120062 | MARTINEZ GARCIA NIEVES | 31,0 | F | ||||||
CP31384113 | ELVIRA GOPAR MARGARITA | 25,7 | F | 35 | 27 | 27 | |||
CP04448468 | TAFUR VALENTINA | 32,6 | F | ||||||
10 | CP30467446 | MACHIN MARTIN, NICOLAS ANGEL | 20,0 | M | 19 | 26 | 26 | ||
CP31462352 | PEREZ O PRAY, JASON | 17,6 | M | ||||||
11 | CP04246713 | ORTIZ IVORRA MERCEDES | 26,6 | F | 28 | 20 | 20 | ||
4400263749 | SUSAETA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 18,9 | F | ||||||
CP31465541 | PIPER, ROBERT ALFRED | 26,2 | M | 33 | 20 | 20 | |||
CP30741071 | ANN WALL, MARILYN | 36,4 | F | ||||||
13 | CP04204304 | SCHON DIETRICH | 20,1 | M | 23 | 18 | 18 | ||
CP04366465 | MORALES TEJERA, ANDRES | 26,4 | M | ||||||
atrás






